
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010-2007 <★=自己新記録>

第51回 防府読売マラソン大会 2020/12/20 42.195km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
赤坂 よもぎ | 2時間29分21秒 ★ | 優勝 |

第39回山陽女子ロードレース大会 2020/12/20 10km 
第282回日本体育大学長距離競技会 2020/12/06 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 16分15秒67 | 2着 |
3000m 
日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 2020/12/05 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 32分57秒57 ★ | 18着 |

第104回日本陸上競技選手権大会・長距離種目 2020/12/04 3000m障害 
第40回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝in宮城) 2020/11/22 1区(7.6km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 24分44秒 | 総合10位/区間10位 |
2区(3.3km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 11分08秒 | 総合16位/区間21位 |
3区(10.9km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 35分55秒 | 総合15位/区間11位 |
4区(3.6km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 10分53秒 | 総合11位/区間1位★区間新記録 |
5区(10.0km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
赤坂 よもぎ | 33分11秒 | 総合12位/区間11位 |
6区(6.795km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 23分04秒 | 総合15位/区間21位 |
総合15位/2時間18分55秒 
プリンセス駅伝 in 宗像・福津 (第6回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会) 2020/10/18 1区(7.0km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 22分49秒 | 区間5位/総合5位 |
2区(3.6km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 11分51秒 | 区間18位/総合10位 |
3区(10.7km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 35分35秒 | 区間11位/総合8位 |
4区(3.8km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 12分57秒 | 区間20位/総合12位 |
5区(10.4km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
赤坂 よもぎ | 35分48秒 | 区間9位/総合11位 |
6区(6.695km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西川 真由 | 22分25秒 | 区間13位/総合12位 |
総合12位 
第24回世界ハーフマラソン選手権 2020/10/17 ハーフ(21.0975km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 1時間7分10秒 | 10位 |

第280回 日本体育大学長距離競技会 2020/09/22 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西川 真由 | 16分32秒06 | 5着(1組22名中) |
3000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
原田 澪 | 10分07秒61 | 9着(2組15名中) |

第68回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 2020/09/20 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 16分01秒43 | 8着(2組15名中) |
グレース ブティエ キマンズィ | 16分39秒18 | 17着(3組19名中) |
2020/09/18 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
赤坂 よもぎ | 34分31秒79 | 8着(1組12名中) |

第50回 北陸実業団陸上競技選手権大会 2020/09/06 5000m 
第34回能美市ナイター陸上競技選手権大会 2020/08/29 3000m 
セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京 2020/08/23 3000mSC 
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020<第3戦 網走大会> 2020/07/15 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 30分38秒18 | 1着 |
10000m 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 15分55秒24 ★ | 2着/B組 |

ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020<第2戦 深川大会> 2020/07/08 10000m 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 15分03秒49 ★ | 1着/A組 |

ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020<第1戦 士別大会> 2020/07/04 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 16分02秒80 ★ | 2着/B組 |
3000m 
名古屋ウィメンズマラソン2020 2020/03/08 42.195km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 2時間30分00秒 | 総合12位/日本人8位入賞 |

RAK Half marathon 2020/02/21 ハーフ(21.0975km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 1時間5分34秒 ★ | 3位 |

第54回 青梅マラソン 2020/02/16 10km 
第48回全日本実業団ハーフマラソン大会 2020/02/09 ハーフ(21.0975km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 1時間10分17秒 ★ | 8位 |

10K VALENCIA IBERCAJA 2020 2020/01/12 10km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 29分50秒 ★ | 2位 |

皇后盃 第38回全国女子駅伝 2020/01/12 2区4km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西川 真由 | 13分25秒 | 区間33位/総合23位 |
1区6km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 20分44秒 | 区間42位/総合42位 | |