
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010-2007 <★=自己新記録>

第17回アジアマラソン選手権大会 2019/12/22 42.195km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 2時間31分57秒 ★ | 全体2位(日本人選手1位) |

第38回山陽女子ロードレース大会 2019/12/15 10km 
第36回茨城県民駅伝競走大会 2019/12/07 6区3km 
日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 2019/12/07 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 33分10秒 ★ | 1組目11着 |
5000m 
第25回千葉ハーフマラソン大会 2019/12/01 ハーフ(21.0975km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 1時間15分33秒 ★ | 女子ハーフマラソン1位 |

第39回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 (クイーンズ駅伝) 2019/11/24 1区(7.0km) 2区(3.9㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 12分59秒 | 総合順位22位/区間20位 |
3区(10.9㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 36分47秒 | 総合順位22位/区間18位 |
4区(3.6㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西川 真由 | 12分11秒 | 総合22位/区間20位 |
5区(10.0㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 34分18秒 | 総合21位/区間17位 |
6区(6.795㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 22分52秒 | 総合21位/区間22位 |
総合順位21位/2時間23分10秒 
第35回東日本女子駅伝 2019/11/10 1区6km 2区4km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 13分51秒 | 区間6位 総合順位6位 |

プリンセス駅伝in宗像・福津 第5回全日本実業団対抗女子駅伝予選会 2019/10/20 1区(7.0km) 2区(3.6km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 11分39秒 | 区間5位/総合14位 |
3区(10.7km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 35分52秒 | 区間12位/総合12位 |
4区(3.8km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 13分07秒 | 区間19位/総合14位 |
5区(10.4km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
赤坂 よもぎ | 36分32秒 | 区間12位/総合13位 |
6区(6.695km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 22分46秒 | 区間14位/総合13位 |
総合順位13位/2時間23分25秒 
ドーハ 2019 世界陸上競技選手権大会 2019/09/29 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 30分35秒75 ★ | 4着 |

第67回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 2019/09/22 5000m1組 
第272回日本体育大学長距離競技会 2019/09/21 5000m1組 3000m5組 
第67回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 2019/09/20 10000m1組 
ケニア選手権 2019/08/21 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 31分26秒22 | 3位 |

ホクレンディスタンスチャレンジ<第5戦 網走大会> 2019/07/22 5000m A 5000m C 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 32分02秒20 | 1着 |

ホクレンディスタンスチャレンジ<第4戦 北見大会> 2019/07/17 5000mA組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分35秒08 | 5着 |
5000mB組 3000mC組 3000mD組 
ホクレンディスタンスチャレンジ<第3戦 士別大会> 2019/07/13 10000m 
第2回順天堂大学長距離記録会 2019/07/11 5000m 1組 
ゴールドコーストマラソン 2019/07/07 42.195km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
赤坂 よもぎ | 2時間41分48秒 | 女子14位(日本人女子2位) |

第1回順天堂大学長距離記録会 2019/07/06 5000m 1組 
第 103 回 日本陸上競技選手権大会 2019/06/29 3000m障害 決勝 2019/06/27 3000m障害 予選1組 
第61回東日本実業団陸上競技選手権大会 2019/05/19 5000m2組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 15分19秒03 | 優勝 ※大会新記録 |
5000m1組 3000m 2019/05/18 10000m決勝1組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 32分05秒42 | 2位 |

第53回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 2019/04/27 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分26秒13 | 4位 |

第67回 兵庫リレーカーニバル 2019/04/21 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 31分11秒79 ★ | 1位 |
グレース ブティエ キマンズィ | 32分03秒28 | 5位 |

第269回 日本体育大学長距離競技会 2019/04/20 5000m3組 5000m1組 3000m3組 
チェリーブロッサム10マイル 2019/04/07 10マイル(約16km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 50分42秒 ★ | 1位(大会新記録) |

第1回 世田谷陸上競技会 2019/04/06 3000m1組 5000m1組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分43秒53 | 1着 |

名古屋ウィメンズマラソン2019 2019/03/10 42.195km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 2時間28分02秒 ★ | 16位 |

第47回 全日本実業団ハーフマラソン大会 2019/02/10 ハーフ(21.0975km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 1時間11分27秒 ★ | 10位 |

皇后盃 第37回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 2019/01/13 1区(6km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 20分25秒 | 総合22位/区間22位 | |