
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010-2007 <★=自己新記録>

第37回山陽女子ロードレース大会 2018/12/23 ハーフ(21.0975km) 10km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 31分54秒 ★ | 優勝(大会記録タイ) |

日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 2018/12/08 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 31分17秒28 ★ | 2位 |
5000m 
第43回 千葉マリンマラソン 2018/12/02 10km 
第268回日本体育大学長距離競技会 2018/12/01 3000m6組 
第38回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝in宮城) 2018/11/25 1区(7.0km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 23分04秒 | 総合15位/区間15位 |
2区(3.9㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 13分08秒 | 区間21位/総合20位 |
3区(10.9㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 37分01秒 | 区間17位/総合19位 |
4区(3.6㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 11分05秒 | 区間3位/総合16位 |
5区(10.0㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 33分45秒 | 区間11位/総合15位 |
6区(6.795㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
清水 穂高 | 22分55秒 | 区間20位/総合15位 |
総合15位/2時間20分58秒 
第34回 東日本女子駅伝 2018/11/11 2区(4.0㎞)(千葉チーム) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 13分23秒 | 区間3位(総合4位) |

第267回 日本体育大学長距離競技会 2018/11/10 3000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 8分44秒24 ★ | 1着 |
5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分33秒70 | 1着 |

第65回 松任ロードレース大会 2018/11/03 ハーフ(21.0975km) 
プリンセス駅伝 in 宗像・福津 第4回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会 2018/10/21 1区(7.0km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 23分20秒 | 区間16位/総合16位 |
2区(3.6km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 11分57秒 | 区間17位/総合15位 |
3区(10.7km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 36分25秒 | 区間18位/総合15位 |
4区(3.8km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 11分32秒 | 区間2位/総合9位 |
5区(10.4km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 36分32秒 | 区間11位/総合8位 |
6区(6.695km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
清水 穂高 | 23分12秒 | 区間16位/総合10位 |
総合10位/2時間22分58秒 
第66回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 2018/09/23 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 15分15秒03 | 1位 |
グレース ブティエ キマンズィ | 15分16秒03 | 2位 |

第265回 日本体育大学長距離競技会 2018/09/22 5000m 
第66回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 2018/09/21 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 32分02秒39 | 2位 |
3000m 
Birell プラハグランプリ 2018 2018/09/08 10km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 31分34秒 ★ | 6位 |

ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018<深川大会> 2018/07/11 10000mA 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 32分56秒91 ★ | 14位 |
10000mB 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 34分08秒87 ★ | 15位 |
5000mA 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分20秒95 | 1位 |

ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018<北見大会> 2018/07/07 3000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 8分57秒38 ★ | 3位 |

第1回順天堂大学長距離記録会 2018/07/07 5000m1組 1500m2組 
第40回 ゴールドコーストマラソン2018 2018/07/01 42.195km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 2時間34分00秒 | 6位(女子) |

第102回 日本陸上競技選手権 2018/06/23 3000m障害 
ケニア選手権 2018/06/21 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 32分59秒03 | 5位 |

第60回 東日本実業団陸上競技選手権 2018/05/20 3000m1組 5000m2組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分21秒84 | 1着 |
3000m2組 5000m1組 2018/05/19 1500m2組 10000m1組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 31分57秒66 | 1着 |
グレース ブティエ キマンズィ | 32分11秒03 | 2着 |

第52回 織田幹雄記念国際陸上競技大会 2018/04/28 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 15分08秒61 ★ | 1位/大会新 |
グレース ブティエ キマンズィ | 15分15秒65 ★ | 2位 |

第262回 日本体育大学長距離競技会 2018/04/21 5000m2組 5000m3組 3000m3組 
平成30年度 第1回 世田谷陸上競技会 2018/04/07 3000m2組 3000m3組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 8分58秒55 ★ | 1着 |

東京マラソン2018 2018/02/25 42.195km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 2時間31分49秒 ★ | 8位入賞 |

第46回 全日本実業団ハーフマラソン大会 2018/02/11 10km 
第72回 香川丸亀国際ハーフマラソン大会 2018/02/04 ハーフ(21.0975km) |