配当情報

1株当たり配当金 配当金総額
中間 期末 年間
2024年3月期(予想) 50円 55円 105円 5,340百万円
2023年3月期 43円 50円 93円 4,730百万円
2022年3月期 33円 40円 73円 3,713百万円
2021年3月期 30円 32円 62円 3,339百万円
2020年3月期 35円 30円 65円 3,501百万円
2019年3月期 32円 37円 69円 3,716百万円
2018年3月期 30円 30円 60円 3,231百万円
2017年3月期 25円 30円 55円 2,962百万円
2016年3月期 22円 25円 47円 2,531百万円
2015年3月期 22円 22円 44円 2,370百万円
(注)
2024年3月期(予想)期末配当金には、創業55周年記念配当金5円を含んでおります。
2019年3月期期末配当金には、創業50周年記念配当金5円を含んでおります。
2015年3月期中間配当金には、東証一部指定記念配当金4円を含んでおります。