Dividends

Dividend per share Total dividends
Intermediate End of the term Annual
March 2027 Issue (Forecast) 75 yen 75 yen 150 yen 7,404 million yen
March 2026 Issue 65 yen 65 yen 140 yen 6,910 million yen
March 2025 Issue 55 yen 65 yen 120 yen 6,006 million yen
March 2024 Issue 50 yen 55 yen 105 yen 5,340 million yen
March 2023 Issue 43 yen 50 yen 93 yen 4,730 million yen
March 2022 Issue 33 yen 40 yen 73 yen 3,713 million yen
March 2021 Issue 30 yen 32 yen 62 yen 3,339 million yen
March 2020 Issue 35 yen 30 yen 65 yen 3,501 million yen
March 2019 Issue 32 yen 37 yen 69 yen 3,716 million yen
March 2018 Issue 30 yen 30 yen 60 yen 3,231 million yen
March 2017 Issue 25 yen 30 yen 55 yen 2,962 million yen
(Note)
The year-end dividend for the fiscal year ending March 2024 includes a 5-yen commemorative dividend marking the company’s 55th anniversary.
The year-end dividend for the fiscal year ended March 2019 includes a 5-yen commemorative dividend marking the company’s 50th anniversary.