
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010-2007 <★=自己新記録>

第36回山陽女子ロードレース大会 2017/12/23 ハーフ(21.0975km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 1時間10分36秒 | 10位/ 105位 |
上杉 真穂 | 1時間13分00秒 ★ | 27位/ 105位 |
西野 まほ | 1時間17分43秒 ★ | 59位/ 105位 |
10km 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 34分49秒 ★ | 26位/ 113位 |

第3回順天堂大学長距離競技会 2017/12/02 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分42秒63 | 1着 |

第37回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝in宮城) 2017/11/26 1区(7.0㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 23分22秒 | 区間20位/総合20位 |
2区(3.9㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 13分02秒 | 区間15位/総合17位 |
3区(10.9㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 39分01秒 | 区間21位/総合21位 |
4区(3.6㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 12分03秒 | 区間5位/総合20位 |
5区(10.0㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 36分08秒 | 区間22位/総合21位 |
6区(6.795㎞) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西海 花 | 23分57秒 | 区間22位/総合22位 |
総合22位/2時間27分33秒 
第3回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会 プリンセス駅伝in宗像・福津 2017/10/22 1区(7.0km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 23分41秒 | 区間17位/総合17位 |
2区(3.6km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西海 花 | 12分07秒 | 区間22位/総合19位 |
3区(10.7km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 35分32秒 | 区間13位/総合19位 |
4区(3.8km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 11分51秒 | 区間1位/総合9位 【区間賞】 |
5区(10.4km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 38分38秒 | 区間12位/総合8位 |
6区(6.695km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
小川 香澄 | 22分35秒 | 区間12位/総合11位 |
総合11位/2時間24分24秒 
第259回 日本体育大学長距離競技会 2017/10/15 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分40秒53 | 1着 |

第72回 国民体育大会 2017/10/09 100mハードル予選3組 
第65回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 2017/09/24 100mハードル予選 100mハードル決勝 J3000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西海 花 | 9分45秒37 | 24位/全37名 |
5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 15分09秒68 ★ | 優勝 |
グレース ブティエ キマンズィ | 15分26秒13 | 6位/全52名 |

第258回 日本体育大学長距離競技会 2017/09/23 5000m1組 5000m2組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 16分15秒29 ★ | 15着 |

2017オールスターナイト陸上 秩父宮賜杯第57回実業団・学生対抗陸上競技大会 2017/07/22 100mハードル 
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2017<網走> 2017/07/13 5000mA 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分19秒96 | 3位 |
5000mD 5000mE 
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2017<北見> 2017/07/09 5000mB 
第30回 南部忠平記念陸上競技大会 2017/07/09 100mハードル 
第22回アジア陸上競技選手権大会 2017/07/08 3000m障害 
The 1st Juntendo Distance 2017/07/06 3000m2組 
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2017<深川> 2017/07/06 1500m 10000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 32分49秒70 | 1位 |

ホクレン・ディスタンスチャレンジ2017<士別> 2017/07/02 1500m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 4分16秒73 ★ | 1位 |
3000m 
第3回 世田谷陸上競技会 2017/07/01 3000m4組 3000m3組 
第101回日本陸上競技選手権大会 2017/06/25 100mハードル決勝 2017/06/24 3000m障害決勝 
2017布勢スプリント 2017/06/04 100mハードル予選3組 100mハードル決勝2組 
第59回 東日本実業団陸上競技選手権 2017/05/21 3000m1組 5000m1組 5000m2組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 15分49秒87 | 3位 |
2017/05/20 10000m決勝 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 31分41秒23 ★ | 優勝 |
1500m予選1組 100mハードル決勝 
第28回 ゴールデンゲームズinのべおか 2017/05/06 5000mE組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
上杉 真穂 | 16分47秒40 | 62位 E組:2位 |

2017水戸招待陸上 兼 水戸市陸上競技大会 2017/05/05 100mハードル決勝 
第51回織田幹雄記念国際陸上競技大会 2017/04/29 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 15分11秒48 ★ | 優勝 ☆大会新記録 |
グレース ブティエ キマンズィ | 15分30秒92 | 4位 |
100mハードル決勝A 
第65回 兵庫リレーカーニバル 2017/04/23 3000m障害 
日体大記録会 2017/04/22 3000m4組 3000m5組 5000m2組 5000m3組 名前 | 記録 | 成績 |
---|
西野 まほ | 16分27秒27 ★ | 16着 |

第1回 世田谷陸上競技会 2017/04/08 3000m2組目 3000m3組目 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 8分51秒61 | 1着 |

第26回 金栗記念選抜陸上中長距離 熊本大会 2017 2017/04/01 5000m 名前 | 記録 | 成績 |
---|
ローズメリー ワンジル モニカ | 15分13秒39 ★ | 優勝 |

第38回 まつえレディースハーフマラソン 2017/03/19 ハーフ(21.0975km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
グレース ブティエ キマンズィ | 1時間10分09秒 ★ | 優勝 |

第45回全日本実業団ハーフマラソン 2017/02/12 ハーフ(21.0975km) 名前 | 記録 | 成績 |
---|
佐藤 奈々 | 1時間13分58秒 ★ | 22位 | |