世界の不動産売買情報
Listing Properties for Sale
Category
Nishi Shinjuku 7chome Newly Built Building
Japan
Tokyo Shinjuku / Building
1,350,000,000 JPY
Information | |
---|---|
国/Country | Japan |
都市/ City | Tokyo |
住所/ Address | 7-6-7 Nishishinjuku, Shinjuku-ku |
権利/ Light | Ownership |
竣工年/ Year Built | 2024 |
構造/ Structure | RC |
建物階数/ # of Floor | 10 |
区画数/ # of units | 10 |
土地面積/ Land area | 86.18 sqm |
専有面積/ Exclusive Area | 470.56 sqm |
施工会社/ Developer | Shinwagiken co.,Ltd |
備考/ Notes | Whole empty |
Others | |
---|---|
想定年間収入/ Estimated annual income | 61,380,000 JPY |
グロス利回り/ Gross yield | 4.55% |