 |

|
 |

| (外務省データ2005年10月現在) |
 |
 |
 |
 面 積 / |
51万4,000km2 |
 |
 |
| 人 口 / | 6,197万人(2004年) |
 |
| 首 都 / | バンコク (タイ人には「クルンテープ」(天使の都)と呼ばれている) |
 |
| 人 種 / | 大多数がタイ族。その他、華僑、マレー族、山岳少数民族等 |
 |
| 言 語 / | タイ語 |
 |
| 宗 教 / | 仏教 95%、イスラム教 4% |
 |
| 略 史 / | タイ王国の基礎は13世紀のスコータイ王朝より築かれ、その後アユタヤ王朝(14〜18世紀)、トンブリー王朝(1767〜1782)を経て、現在のチャックリー王朝(1782〜)に至る。1932年立憲革命
|
 |
| 時 差 / | 日本との時差は2時間(マイナス2時間) |
 |
 |
 |
 政 体 / | 立憲君主制 |
 |
| 元 首 / | プーミポン・アドゥンヤデート国王(ラーマ 9 世王) (1946年6月即位、在位60年) |
 |
| 政 府 / | 首相名 タクシン・シナワット |
 |
| 内 政 / | 1932年の立憲革命以降、軍部主導の政治が続いていたが、92年の軍と民主化勢力との衝突(5月事件)以降、軍部は政治関与を控え、民主的な政権交代手続が定着しています。 97年に成立した新憲法に従って、2001年1月に下院選挙が行われ、タイ愛国党の圧勝によりタクシン政権が成立した。タクシン政権は、首相の強力なリーダーシップと下院における連立与党の安定多数を背景に、数々の経済改革政策を推進してきました。 2005年2月の下院選挙でタイ愛国党は単独で過半数を上回り(500議席中377議席)、3月14日、同党単独による第2期タクシン政権が成立しました。
|
 |
 |
 |
商工会議所の入会企業1,245社あるが、実際は6,000社近くあると言われています。
|
 |
 |
 |
36,347人(2004年12月31日現在)
在留邦人も実際には50,000人から60,000人いるのではないかとも言われています。
|
 |
|
|